ご利用料金
オンミックスレンタルサーバーがご提供する機能・料金は下記の通りです。
※表示価格は全て税込です
| スタンダード | ||
|---|---|---|
| 初期費用 | 7,350 円 | |
| 利用料金 | 1ヶ月払 | 3,150 円 (月額 3,150 円) |
| 6ヶ月払 | 15,750 円 (月額 2,625 円) | |
| 1年払 | 25,200 円 (月額 2,100 円) | |
| 初期設定費用 | 年費用 | |
|---|---|---|
| SSL | 10,500 円 | 36,540 円 |
※初期費用はお申し込み時にのみ発生します。更新の際は初期費用は発生しません。
独自ドメイン
ドメイン取得・維持の料金は下記の通りです。
オンミックスで取得すれば、お客様の管理の手間はございません。
※表示価格は全て税込です
| ドメイン名 | 新規取得費用(1年目) | 更新費用(2年目〜) | 最低登録年数 |
|---|---|---|---|
| .JP | 7,350 円 | 7,350 円 | 1年 |
| .NE.JP | 10,500 円 | 10,500 円 | |
| .CO.JP | |||
| .COM | 3,675 円 | 3,675 円 | |
| .NET | |||
| .ORG |
※弊社にてドメインを取得する際の金額です。
※ドメインの持ち込みの場合は、上記費用は発生しません。
※ドメインの持ち込みの場合は、上記費用は発生しません。
提供する機能
オンミックスレンタルサーバーがご提供する機能は下記の通りです。
| スタンダード | |
|---|---|
| ディスク容量 | Web:400MB Mail:200MB |
| データ転送量 | 無制限(注) |
| 独自ドメイン | ● |
| 独自ドメイン新規取得 | ● |
| 独自ドメイン持込 | ● |
| POP Before SMTP | ● |
| メールアカウント数 | 容量内無制限 |
| 転送機能 | 無制限 |
| FTPアカウント | 1 |
| Perl | ● |
| PHP | ● |
| SSI | ● |
| .htaccess | ● |
| アクセスログ | ● |
| SSL | ● |
| 請求書 | メール or 書面郵送 |


